

| JPS0508-8M | JPS0508-8T | |
| Anzahl Abzweige | 8 | 8 |
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 19 dB | - 19 dB |
| Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB | |
| Stammleitung 950..2200 MHz | 4 x - 1,5..- 3,5 dB | - |
| Stammleitung 290..3000 MHz (WB) | 4 x - 0,8..- 4,0 dB | - |
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV (WB: 70 .. 90 dBµV) | |
| Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB | |
| Ausgangspegel Multischaltermodus | 91 dBµV | |
| Ausgangspegel Einkabelmodus | 93 dBµV | |
| Anzahl Userbänder | 8 x 8 (Klick für Frequenzraster) | |
| Maximale Receiverlast Multischalter | 40 mA | |
| Maximale Receiverlast Einkabelmodus | 290 mA | |
| LNB-Versorgung | durch externes Netzteil via F-Buchse | |
| Abmessungen | 131 x 224 x 34 mm³ | |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A | |
| GTIN | 4250883432184 | 4250883432283 |




