

| JOM0101T-FR | JOM0102T-FR | JOM0201T-FR | JOM0202T-FR | |
| Eingangsbuchse | 1 x FC/PC | 1 x FC/PC | 2 x FC/PC | 2 x FC/PC |
| Optischer Eingangspegel | - 15 .. - 10 dBm | - 15 .. - 10 dBm | - 15 .. - 10 dBm | - 15 .. - 10 dBm |
| Wellenlängenbereich | 1100 .. 1650 nm | 1100 .. 1650 nm | 1100 .. 1650 nm | 1100 .. 1650 nm |
| Eingangsfrequenzbereich Terrestrik* | 87 .. 862 MHz | 87 .. 862 MHz | 87 .. 862 MHz | 87 .. 862 MHz |
| Ausgangspegel Terrestrik | typ. 80 dBµV | typ. 80 dBµV | typ. 80 dBµV | typ. 80 dBµV |
| Eingangsfrequenzbereich Sat* | 950 .. 6200 MHz | 950 .. 6200 MHz | 950 .. 6200 MHz | 950 .. 6200 MHz |
| Ausgangspegel Sat | 77 dBµV | 77 dBµV | 77 dBµV | 77 dBµV |
| Versorgungsspannung | 4,5 .. 20 V | 4,5 .. 20 V | 4,5 .. 20 V | 4,5 .. 20 V |
| Stromaufnahme 5 V / 14 V | max. 90 mA / 170 mA | max. 90 mA / 290 mA | max. 95 mA / 200 mA | max. 95 mA / 310 mA |
| Abmessungen | 90,5 x 73,5 x 21,5 mm³ | 90,5 x 73,5 x 21,5 mm³ | 90,5 x 73,5 x 21,5 mm³ | 90,5 x 73,5 x 21,5 mm³ |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A |
CE (EN 60728-2), Klasse A |
CE (EN 60728-2), Klasse A |
CE (EN 60728-2), Klasse A |
| GTIN | 4250883418010 | 4250883418027 | 4250883418119 | 4250883418126 |