

| JRS0508-8M | JRS0508-8T | |
| Anzahl Abzweige | 8 | 8 |
| Abzweig 5 .. 862 MHz | - 19 dB | - 19 dB |
| Entkopplung port to port (Terr) | > 35 dB | |
| Stammleitung 950..2200 MHz | 4 x - 1,5..- 3,5 dB | - |
| Stammleitung 290..3400 MHz (WB) | 4 x - 0,8..- 4,0 dB | - |
| Eingangspegelbereich (AGC) | 60 .. 90 dBµV (WB: 70 .. 90 dBµV) | |
| Entkopplung port to port (Sat) | > 26 dB | |
| Ausgangspegel (konfigurierbar) | 78 / 82 / 86 / 90 (default) dBµV | |
| Anzahl Userbänder | 8 x 8 (Klick für Frequenzraster) | |
| Maximale Receiverlast | 185 mA plus LNB* | |
| LNB-Versorgung | 9 V / 300 mA | |
| Abmessungen | 131 x 224 x 34 mm³ | |
| Schirmung/EMV | CE (EN 60728-2), Klasse A | |
| GTIN | 4250883420587 | 4250883420686 |






